| Calidad de la máquina | 13500kg |
| Capacidad nominal del cucharón | 0.57m³ |
| Potencia nominal del motor | 154KW |
Velocidad de giro | 12.1rpm |
| La velocidad al caminar | 38/10km/hr |
| Trepabilidad | 70% |
| Longitud de envío | 7350mm |
| Ancho de envío | 2523mm |
| altura de transporte | 3500mm |
| Radio de giro | 2468mm |
| La altura del tocadiscos desde el suelo | 1260mm |
| Ancho de la plataforma giratoria | 2480mm |
| Longitud de la cola del plato giratorio | 2250mm |
| Distancia mínima al suelo | 350mm |
| La distancia desde el centro de la rueda motriz del soporte del centro de giro | 1780 front / 1100mm rear |
| distancia entre ejes | 2880mm |
| distancia entre ejes | 2240mm |
| Radio máximo de excavación | 7700mm |
| Profundidad máxima de excavación | 4477mm |
| Altura máxima de excavación | 8336mm |
| Altura máxima de descarga | 6030mm |
| motor | QSB5.9-C210-30 |
| válvula de control principal | TX-22 |
| motor de viaje | A6VM107 |
| motor rotativo | SD79 |
| Bomba hidráulica principal | K5V80 |
| Articulación central | Imported from Korea |

