Componentes traseros de alto rendimiento altamente configurables
1. Diseño modular de los componentes de la cabina, fácil mantenimiento diario
2. Sistema de filtro de combustible separador de agua y aceite
3. Rendimiento mejorado de los componentes de refrigeración.
4. Cámara de visión trasera de alta definición, control de visión completo
Alta eficiencia importada y ahorro de energía, estable y confiable.
1. Actualización de flujo de bomba hidráulica Rexroth importada
2. Motor Yanmar importado
3. Sistema de eje húmedo importado para mejorar la estabilidad
La cabina ha sido cuidadosamente amueblada y equipada con lujo para satisfacer sus necesidades.
1. Panel de instrumentos LCD grande nuevo y mejorado
2. Sistema de aire acondicionado de recirculación de gran volumen de aire
3. Panel de operación integrado
Diseño ergonómico, espacioso, cómodo, flexible y conveniente
1. Asiento con suspensión amortiguadora
2. Visión de conducción más abierta
3. Equipado con martillo de seguridad y extintor de incendios.
Mecanismo de trabajo pesado más largo y más estable
1. Conducción de neumáticos dobles, sin miedo a los pinchazos.
2. El mecanismo de trabajo se ha mejorado y fortalecido para adaptarse a las duras condiciones de trabajo.
3. Nueva luz de trabajo, alto brillo e iluminación gran angular.
4. Sistema de transmisión recientemente optimizado, coordinado y confiable.
| motor | |
| modelo | Yanmar 4TN98L |
| escribe | Naturally aspirated diesel engines |
Escribe | In-line four bar |
| potencia nominal | 46.3kw |
| Aburrir | 98mm |
| Golpe del pistón | 110mm |
| Sistema hidráulico | |
| escribe | Axial piston pumps |
| Caudal máximo | 2x70L/min |
| Travel motors | Axial plunger type x 1 |
| motor de viaje | Wet multi-disc brakes |
| Tanque hidraulico | 93L |
| Depósito de combustible | 152L |
| sistema de giro | |
| modo conductor | Hydraulic drive |
| mecanismo de reducción | Planetary Gear Reducer |
| velocidad de giro | 9rpm |
| Freno de operación de giro | Wet multi-disc brakes |
| Accionamientos y frenos | |
| control de dirección | Hydraulic steering wheel control |
modo conductor | Hydraulic drive |
| motor de viaje | Axial piston hydraulic motors |
| freno de servicio/estacionamiento | Multi-piece brake |
| La velocidad al caminar | 10-30km/h |
| peso de trabajo | 7.5ton |
| Longitud de la pluma | 3720mm |
| longitud del palo | 1750mm |
| Capacidad de la cuchara | 0.29m2 |
| Agarre máximo de excavación (I5SO) | |
| balde | 51KN |
| Palo | 43KN |
| Tamaño total y rango de trabajo | |
| largo | 6400mm |
| ancho | 2272mm |
| alto | 2932mm |
| Radio de giro | 1986mm |
| claridad del piso | 1050mm |
| ancho | 2260mm |
| longitud de la cola | 1790mm |
| Distancia mínima al suelo | 325mm |
| Centro de giro a rueda motriz | 1396mm |
| Distancia central | 1012mm |
| distancia entre ejes | 2400mm |
| distancia entre ejes | 1790mm |
| Radio máximo de excavación | 6736mm |
| Profundidad máxima de excavación | 3851mm |
| Altura máxima de agarre de excavación | 7364mm |
| Altura máxima de descarga | 5272mm |

